2020年华侨大学华侨港澳台联考招生简章
	华侨大学位于中国福建省厦门和泉州,创办于1960年,是中国政府重点建设大学,中国教育部第1批本科教学水平评估优秀大学,福建省“双一流”高校,中国国家重点学科、省部级重点学科41个,工程、材料科学、化学3个学科进入ESI全球排名前1%,10个本科专业获国际认证。学校以“面向海外、面向港澳台”为办学方针,坚持“为侨服务、传播中华文化”的办学宗旨和“会通中外、并育德才”的办学理念,形成了“一校两生、因材施教”的教学特色和“一元主导、多元融合、和而不同”的校园文化,学校有来自50多个国家和地区的在校生近3万人,其中港澳台侨学生和留学生近5000人,是全国拥有境外学生最多的大学之一。社团文化丰富,两校区超过100多个学生社团。建校59年来,华侨大学为海内外培养各类优秀人才近20万名。学校在《泰晤士高等教育2018年世界大学排名》中国大陸并列第49名,2018软科中国最好大学排名之综合大学榜单的第28位,总榜单第86位,国际化水平第4名。华侨大学现有28个教学学院,94个本科专业,其中10个专业通过工程教育认证。学校现有27个一级学科硕士点、2个二级学科硕士点,20个专业学位硕士点,8个一级学科博士点、2个二级学科博士点,5个博士后流动站。学校总占地面积250多万平方米,图书馆藏书472余万册,基础设施完善,实验室设备先进,具有大陆高校一流的学生宿舍和“全国高校百佳食堂”,拥有篮球、足球、羽毛球、网球、游泳、攀岩等活动场地,是海内外学子求学的圣地、成才的摇篮。
院校地址:	福建省 泉州市 丰泽区城华北路269号	
邮政编码:	362021
联系部门:	招生处	
联 系 人:	韩鹏程、吴超
咨询电话:	0595-22695678	
传 真:	0595-22691575
招生网站:	http://zsc.hqu.edu.cn/	
邮 箱:	hqdxjwzs@sina.com
本科招生计划总人数: 175
本科普通类计划155人,其中:(文史类)计划135人,(理工类)计划20人
001	国际事务与国际关系(国际公务员试验班)	(文史类)
002	汉语国际教育	(文史类)
003	新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学)	(文史类)
004	国际商务(全英文教学)(全英文教学,学费2.8万元/学年,可接轨英国名校3+1或3+1+1本硕连读项目。英语单科成绩不低于90分)	(文史类)
005	经济学类(全英文教学)(全英文教学,学费2.8万元/学年,含金融学专业,可接轨CFA美国特许金融分析师。英语单科成绩不低于90分)	(文史类)
006	金融学	(文史类)
007	经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务)	(文史类)
008	法学	(文史类)
009	中国语言文学类(含汉语言文学)	(文史类)
010	英语	(文史类)
011	日语	(文史类)
012	会计学	(文史类)
013	工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理)	(文史类)
014	公共管理类(含行政管理)	(文史类)
015	旅游管理类(含旅游管理、酒店管理)	(文史类)
016	国际事务与国际关系(国际公务员试验班)	(理工类)
017	新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学)	(理工类)
018	机械工程	(理工类)
019	材料科学与工程	(理工类)
020	电气工程及其自动化	(理工类)
021	电子信息类(含电子信息工程)	(理工类)
022	软件工程	(理工类)
023	计算机类(含计算机科学与技术、数字媒体技术)	(理工类)
024	土木类(含土木工程、工程管理)	(理工类)
025	化工与制药类(含化学工程与工艺)	(理工类)
026	生物工程	(理工类)
027	建筑学(学制5年)	(理工类)
028	国际商务(全英文教学)(全英文教学,学费2.8万元/学年,可接轨英国名校3+1或3+1+1本硕连读项目。英语单科成绩不低于90分)	(理工类)
029	经济学类(全英文教学)(全英文教学,学费2.8万元/学年,含金融学专业,可接轨CFA美国特许金融分析师。英语单科成绩不低于90分)	(理工类)
030	金融学	(理工类)
031	经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务)	(理工类)
032	法学	(理工类)
033	中国语言文学类(含汉语言文学)	(理工类)
034	英语	(理工类)
035	日语	(理工类)
036	临床医学(学制5年)	(理工类)
037	会计学	(理工类)
038	工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理)	(理工类)
039	公共管理类(含行政管理)	(理工类)
040	旅游管理类(含旅游管理、酒店管理)	(理工类)
本科体育类计划2人,其中:(文史类)计划1人,(理工类)计划1人
041	体育教育(须参加学校组织的术科考核)	本科	体育类	文史类
042	体育教育(须参加学校组织的术科考核)	本科	体育类	理工类
本科艺术类计划18人,其中:(文史类)计划16人,(理工类)计划2人
043	音乐学(须参加学校组织的术科考核)	(文史类)
044	舞蹈学(须参加学校组织的术科考核)	(文史类)
045	设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计。须参加学校组织的术科考核)	(文史类)
046	音乐学(须参加学校组织的术科考核)	(理工类)
047	舞蹈学(须参加学校组织的术科考核)	(理工类)
048	设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计。须参加学校组织的术科考核)	(理工类)
预科招生计划总人数: 50
本科普通类计划50人,其中:(文史类)计划35人,(理工类)计划15人
 
	